| LES EXPERTS | LE TOP 10 DES POOLERS |
| RANG | NOMS | PTS |
| 1 | Martin Lemay | 1846 |
| 2 | François Gagnon | 1791 |
| 3 | Bertrand Raymond | 1786 |
| 4 | Michel Bergeron | 1784 |
| 5 | Stéphane Langdeau | 1781 |
| 6 | Alain Chantelois | 1756 |
| 7 | Dave Morissette | 1748 |
| 8 | Bob Hartley | 1740 |
| 9 | Michel Langevin | 1734 |
| 10 | Chantal Machabée | 1674 |
| RANG | NOMS | PTS |
| 2 | doompelletier | 1970 |
| 3 | flyingbedaine | 1964 |
| 4 | tybrenn | 1961 |
| 5 | mcwizz | 1960 |
| 5 | archy_lp | 1960 |
| 5 | magpiebozo | 1960 |
| 8 | peteinc | 1959 |
| 8 | rguay44 | 1959 |
| 10 | denois13 | 1958 |
| 11 | foxmulder | 1954 |
| LES PANÉLISTES | VOS MANCHETTES |






