| LES EXPERTS | LE TOP 10 DES POOLERS |
| RANG | NOMS | PTS |
| 1 | Michel Bergeron | 1085 |
| 2 | Michel Therrien | 1084 |
| 3 | Stéphane Langdeau | 1082 |
| 4 | Gaston Therrien | 1077 |
| 5 | François Gagnon | 1074 |
| 6 | Mario Tremblay | 1068 |
| 7 | Chantal Machabée | 1066 |
| 8 | Vincent Damphousse | 1065 |
| 9 | Denis Gauthier | 1026 |
| 10 | P.J. Stock | 1004 |
| RANG | NOMS | PTS |
| 1 | caveman1962 | 1150 |
| 3 | spencer team | 1149 |
| 4 | lapsyl | 1148 |
| 4 | nightwish101 | 1148 |
| 4 | yotrader | 1148 |
| 7 | martleader | 1147 |
| 7 | wrpbc_feel | 1147 |
| 9 | pepyves01 | 1146 |
| 10 | terrtit | 1145 |
| 10 | benji64 | 1145 |

| LES PANÉLISTES | VOS MANCHETTES |






